2007年09月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 午前9時30分 | 24℃ | 23℃ | 46℃ | 朝晩は涼しく、日中も過ごしやすくなってきました。 |
| 午後3時 | 24℃ | 24℃ | 47℃ | ||
| 9月20日 | 午前10時 | 24℃ | 25℃ | 50℃ | 晴れて暑い一日でした。まだまだお湯が採れます。 |
| 午後3時 | 26℃ | 26℃ | 48℃ | ||
| 9月12日 | 午前9時15分 | 20℃ | 24℃ | 42℃ | 昨晩の雨は午前10時ころまで続きましたが、その後は暑い日になりました。 |
| 午後2時 | 26℃ | 25℃ | 51℃ | ||
| 9月08日 | 午前9時20分 | 29℃ | 25℃ | 41℃ | 朝晩は涼しいですが日中はまだまだ暑いです! |
| 午後時10分 | 28℃ | 25℃ | 57℃ | ||
| 9月07日 | 午前9時15分 | 28℃ | 25℃ | 45℃ | 台風一過で晴れて蒸し暑い一日でした。 |
| 午後3時 | 31℃ | 27℃ | 48℃ | ||
| 9月01日 | 午前9時30分 | 24℃ | 23℃ | 37℃ | 日中は晴れてお湯も採れましたが、3時ころから曇ってきて涼しくなってきました。 |
| 午後3時 | 29℃ | 25℃ | 53℃ |






