今日の陽よりの家

Home > 今日の陽よりの家 >2008年01月

2008年01月

日付 時間 外気温 内気温 湯温 ひとこと
1月30日 午前9時10分 3℃ 15℃ 0℃ 今日は暖かい日でしたが、補助暖房を少し焚きました。
午後6時30分 2℃ 19℃ 3℃
1月24日 午後5時40分 -4℃ 18℃ -2℃ 日中は晴れて昨日の雪がけっこう溶けました。風の強い一日でした。
1月19日 午前9時25分 -3℃ 13℃ -4℃ 昼間は太陽が顔を出して暖かい日でした。日が暮れるまで補助暖房はつきませんでした。
午後6時05分 0℃ 18℃ 0℃
1月18日 午後6時50分 -2℃ 18℃ -1℃ 今日はとても寒い一日でした。灯油を追加しました。
1月15日 午前9時45分 -1℃ 14℃ -2℃ 一月も半ばになって日中も寒くなってきました。諏訪湖の「御神渡り」は見られるのでしょうか!?
午後5時20分 0℃ 16℃ 0℃
1月12日 午後6時45分 0℃ 18℃ 1℃ 朝から雨でしたが午後には少し雪が降りました。補助暖房を使っています。
1月08日 午前9時30分 2℃ 15℃ 1℃ 今日は暖かい日差しの一日でした。
午後7時00分 5℃ 18℃ 5℃

2010年07月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31