2008年02月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 | 午前9時 | -2℃ | 15℃ | - | 夕方頃から天気が怪しくなってきて雪が舞って風も寒かったです。 |
| 午後7時10分 | -3℃ | 19℃ | - | ||
| 2月26日 | 午後2時10分 | 2℃ | 17℃ | - | 細かい雪が降っていましたが、雨に変わりました。補助暖房のおかげで快適な暖かさです。 |
| 午後7時 | 3℃ | 20℃ | - | ||
| 2月25日 | 午前10時20分 | 0℃ | 16℃ | - | よく晴れたので棟温が60度まで上がったのを確認しました。空気は冷たいですが屋根にはエネルギーが注いでいます。 |
| 午後7時20分 | -1℃ | 18℃ | - | ||
| 2月22日 | 午前11時25分 | 7℃ | 17℃ | - | 春のような暖かさでした。周りの雪もだいぶ溶けました。 |
| 午後5時 | 9℃ | 19℃ | - | ||
| 2月20日 | 午後7時 | 1℃ | 18℃ | - | 朝だけ補助暖房をつけましたが、よく晴れたので蓄熱できました。 |
| 2月19日 | 午後3時40分 | 3℃ | 19℃ | - | 空気は冷たい日でしたが、太陽が出て晴れたので蓄熱できました。午後6時現在暖房を焚いていません。 |
| 午後6時 | 0℃ | 18℃ | - | ||
| 2月15日 | 午後5時40分 | 0℃ | 18℃ | - | 太陽と灯油を併用して暖房をしています。 |
| 2月08日 | 午前9時10分 | 4℃ | 14℃ | - | 日中は棟温度が50度台になりそこそこ蓄熱できました。 |
| 午後6時 | -2℃ | 16℃ | - | ||
| 2月05日 | 午前10時15分 | 1℃ | 14℃ | - | よく晴れた一日でしたが空気はとても冷たかったです。 |
| 午後7時05分 | -2℃ | 18℃ | - | ||
| 2月04日 | 午前10時 | -3℃ | 13℃ | - | 昨日の大雪とは打って変わって晴れの良い天気でした。屋根の雪でなかなか棟温度が上がりませんでした。 |
| 午後6時25分 | 0℃ | 16℃ | - | ||
| 2月02日 | 午後5時50分 | 2℃ | 18℃ | - | なかなか陽があたらなく寒い日でした。 |
| 2月01日 | 午前10時 | -2℃ | 15℃ | - | 日中は晴れて太陽熱で集熱できていました。 |
| 午後7時10分 | -3℃ | 19℃ | - |






