2008年10月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 午前9時20分 | 12℃ | 18℃ | 26 | よく晴れました。八ヶ岳に雪が降っていました。 |
| 午後7時20分 | 10℃ | 21℃ | 24 | ||
| 10月27日 | 午前9時50分 | 15℃ | 18℃ | 25 | なかなか晴れない肌寒い一日でした。 |
| 午後7時15分 | 11℃ | 20℃ | 31 | ||
| 10月25日 | 午前10時00分 | 14℃ | 20℃ | 20 | 一日曇りのさえない天気でした。それでも暖房器具にたよらず過ごせました。 |
| 午後5時00分 | 13℃ | 21℃ | 20 | ||
| 10月18日 | 午前9時10分 | 15℃ | 21℃ | 40 | よく晴れました。久しぶりにお湯も50度採れました。 |
| 午後5時45分 | 16℃ | 24℃ | 51 | ||
| 10月16日 | 午前9時20分 | 14℃ | 19℃ | 31 | 今日も晴天でした。もう少しの間お湯も採れそうです。 |
| 午前6時20分 | 13℃ | 22℃ | 47 | ||
| 10月15日 | 午前10時15分 | 20℃ | 20℃ | 33 | 日中は暑いくらいに晴れました。 |
| 午後6時25分 | 15℃ | 22℃ | 45 | ||
| 10月07日 | 午前10時40分 | 18℃ | 20℃ | 27 | すっきりしない天気でしたが、温かい一日でした。 |
| 午後7時15分 | 16℃ | 21℃ | 22 |






