2008年11月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 思ったより晴れない一日でした。寒いです。 | ||||
| 午後5時40分 | 5℃ | 18℃ | - | ||
| 11月18日 | 夕方から雨が降ってきました。今日は寒かったので補助暖房の力を借りました。 | ||||
| 午後5時20分 | 7℃ | 20℃ | 15 | ||
| 11月13日 | 午前9時40分 | 10℃ | 17℃ | 28 | ぽかぽか陽気のお天気でした。 |
| 午後6時05分 | 9℃ | 22℃ | 22 | ||
| 11月06日 | 午前10時00分 | 11℃ | 17℃ | 31 | 日中よく晴れたのでお湯がまぁまぁ採れました。 |
| 午後7時40分 | 11℃ | 22℃ | 40 | ||
| 11月05日 | 午前10時15分 | 10℃ | 17℃ | 23 | 朝晩は冷え込むようになりました。日中は晴れてお湯も少し採れました。 |
| 午後6時35分 | 10℃ | 20℃ | 36 |






