2009年01月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | 午前10時30分 | 9℃ | 16℃ | - | 昨日までよい天気でしたが、夕方から雨が降ってきました。昨日までの蓄熱と少しの補助暖房で室内は快適です。 |
| 午後6時35分 | 7℃ | 19℃ | - | ||
| 1月19日 | 午前10時05分 | 6℃ | 16℃ | - | 昨晩雪が降りましたが今日は暖かかったのでほとんど溶けました。集熱もよくしました。 |
| 午後7時10分 | 2℃ | 18℃ | - | ||
| 1月17日 | 午前9時35分 | 1℃ | 15℃ | - | 夕方すっかり陽がかげりましたが、蓄熱できたので室温は快適です。 |
| 午後5時05分 | 1℃ | 19℃ | - | ||
| 1月09日 | 午前11時20分 | 3℃ | 15℃ | - | 今シーズン一番の雪となりました。補助暖房の力を借りました。 |
| 午後9時00分 | 1℃ | 18℃ | - | ||
| 1月01日 | 午前11時15分 | 2℃ | 14℃ | - | あけましておめでとうございます。 元旦から快晴で気持のよい天気になっています。 |






