2009年02月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 | 午前11時30分 | 8℃ | 19℃ | - | 久しぶりに日中晴れました。夕方から寒くなってきましたが蓄熱できたので室内は快適です。 |
| 午後5時40分 | 5℃ | 20℃ | - | ||
| 2月17日 | 午前11時10分 | 1℃ | 16℃ | - | 夕方から急に寒くなってきました。補助暖房をつけました。 |
| 午後7時45分 | -2℃ | 19℃ | - | ||
| 2月16日 | 午前10時30分 | 6℃ | 18℃ | - | 風の強い一日でした。晴れて太陽が出ていたのでよく蓄熱できました。 |
| 午後5時50分 | 1℃ | 19℃ | - | ||
| 2月12日 | 午前11時20分 | 6℃ | 17℃ | - | 暖かい日でした。太陽で室温が温まってうれしいのですが、一番寒い季節にこうも暖かいと不安になります…。 |
| 午後5時45分 | 4℃ | 20℃ | - | ||
| 2月03日 | 午前10時55分 | 7℃ | 17℃ | - | 午後は雲が覆ってきましたが、午前中の蓄熱で室内は快適温度でした。 |
| 午後5時30分 | 3℃ | 18℃ | - |






