2009年03月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | 午前9時50分 | 9℃ | 18℃ | 10 | あまりお湯はとれませんでしたが、温かい日でした。 |
| 午後7時15分 | 19℃ | 20℃ | 16 | ||
| 3月24日 | 午前9時35分 | 5℃ | 17℃ | 23 | 今週から本格的にお湯採りをはじめました。ちょうどいい温度のお湯が採れました。 |
| 午後7時00分 | 7℃ | 20℃ | 43 | ||
| 3月19日 | 午前9時10分 | 12℃ | 20℃ | - | 暖かくよい天気だったので午後からお湯採りをしてみました。もっと早く気付けばよかったです… |
| 午後8時05分 | 27℃ | 22℃ | - | ||
| 3月10日 | 午前11時55分 | 11℃ | 20℃ | - | 暖かい日でした。蓄熱できたので夕方~夜にかけても暖かいです。 |
| 午後8時05分 | 2℃ | 20℃ | - |






