2009年04月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 午前7時53分 | 5℃ | 16℃ | 18 | 今朝は4月なのに霜が降りました。寒かったですね~。 天気の回復と共にお湯採りも回復!! 今夜はこのお湯でのんびり、あたたまりそうです(^_^)v |
| 午後6時07分 | 12℃ | 21℃ | 46 | ||
| 4月22日 | 午前7時57分 | 15℃ | 18℃ | 35 | お天気回復!!お湯採りも回復!! いっぱいお湯が採れました。 |
| 午後6時30分 | 14℃ | 22℃ | 54 | ||
| 4月21日 | 午前8時11分 | 12℃ | 19℃ | 39 | 今日は朝のうちは曇ってましたが、風が強くなり始めて雨も次第に降ってきました。 そのせいか、お湯はあまり採れませんでした。 |
| 午後6時21分 | 13℃ | 21℃ | 37 | ||
| 4月20日 | 午前9時50分 | 20℃ | 20℃ | 46 | 午後からは風も強くなってきて少し寒い一日でした。 |
| 午後7時10分 | 14℃ | 22℃ | 42 | ||
| 4月17日 | 午後1時00分 | 14℃ | 20℃ | 26 | 午前中いっぱい雨でした。午後は止みましたが太陽も出ず空気も寒い一日でした。 |
| 午後7時10分 | 11℃ | 21℃ | 26 | ||
| 4月15日 | 午前7時42分 | 13℃ | 19℃ | 18 | 今日は先日の雨のせいか、あまりお湯が採れませんでした。 |
| 午後6時30分 | 15℃ | 23℃ | 28 | ||
| 4月14日 | 午前8時55分 | 15℃ | 21℃ | 50 | 今日はあいにく、お天気が崩れました。 でも、昨日のお湯が残っていたせいかお湯採りは出来てました。 |
| 午後6時10分 | 12℃ | 21℃ | 46 | ||
| 4月13日 | 午前8時09分 | 13℃ | 20℃ | 44 | 桜も満開!! お湯もエネルギーも満タン!! このまま心地よい暖かな日が続くといいです。 |
| 午後6時00分 | 28℃ | 24℃ | 55 | ||
| 4月09日 | 午前8時56分 | 12℃ | 20℃ | 35 | お湯がたっぷり採れました。 |
| 午後6時04分 | 18℃ | 24℃ | 51 | ||
| 4月07日 | 午前7時50分 | 7℃ | 19℃ | 43 | お湯も暖房も両方エネルギーがよく採れました。 |
| 午後5時35分 | 17℃ | 23℃ | 55 |






