2009年05月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | 午前8時53分 | 22℃ | 22℃ | 29 | 朝は晴れてましたが、お昼過ぎくらいから雲が多くなってきました。 お湯採りはできました。 |
| 午後6時21分 | 20℃ | 24℃ | 44 | ||
| 5月25日 | 午前8時39分 | 16℃ | 20℃ | 29 | 今日はお天気もよかったです。 お湯も採れました。 |
| 午後6時39分 | 18℃ | 23℃ | 52 | ||
| 5月21日 | 午前8時20分 | 21℃ | 22℃ | 38 | 今日は曇りでしたが、 お湯採りできました。 |
| 午後6時39分 | 20℃ | 25℃ | 47 | ||
| 5月16日 | 午前7時49分 | 14℃ | 20℃ | 20 | 今日はあまりお湯が採れませんでした。 |
| 午後6時23分 | 12℃ | 22℃ | 22 | ||
| 5月13日 | 午前8時04分 | 18℃ | 22℃ | 37 | 今日は夕方になって冷えてきました。 お湯採りはできました。 |
| 午後6時43分 | 13℃ | 24℃ | 50 | ||
| 5月11日 | 午前9時15分 | 21℃ | 24℃ | 48 | 今日は夏のような陽気でした。暑かったですね。 お湯もよく採れました。 |
| 午後6時37分 | 24℃ | 26℃ | 52 | ||
| 5月07日 | 午前7時45分 | 12℃ | 16℃ | 16 | 今日は一日中雨模様でした。 お湯はあまり採れませんでした。 |
| 午後6時28分 | 12℃ | 20℃ | 16 | ||
| 5月02日 | 午前8時22分 | 17℃ | 20℃ | 26 | 今日はいい天気でした!!お湯採りもバッチリ採れてました。 |
| 午後6時00分 | 23℃ | 24℃ | 52 | ||
| 5月01日 | 午前8時01分 | 11℃ | 20℃ | 20 | 今日は朝から気温上昇!!お湯採りもたっぷりできました。 |
| 午後6時35分 | 19℃ | 24℃ | 52 |






