2009年07月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月30日 | 午前9時21分 | 27℃ | 24℃ | 40 | 今日は久々に夏らしい一日でした。 このままお天気が続くといいです。 お湯採りもできました。 |
| 午後5時51分 | 28℃ | 26℃ | 51 | ||
| 7月27日 | 午前8時45分 | 24℃ | 25℃ | 55 | 今日は雨が降っていてお湯は採れないと思いましたが、昨日採れたお湯が残っていました。 |
| 午後5時27分 | 26℃ | 24℃ | 53 | ||
| 7月21日 | 午前9時06分 | 23℃ | 24℃ | 40 | 雨が降ったり止んだりの一日でした。 室内はカラッとしてました。 お湯はあまり採れませんでした。 |
| 午後6時03分 | 22℃ | 25℃ | 36 | ||
| 7月15日 | 午前8時37分 | 28℃ | 25℃ | 46 | 梅雨明けの暑い一日になりました。 お湯は久々にたっぷり採れました。 |
| 午後6時37分 | 27℃ | 28℃ | 63 | ||
| 7月14日 | 午前8時15分 | 25℃ | 24℃ | 30 | 今日はよく晴れて暑い一日でした。 久々にお湯が採れました。 |
| 午後6時11分 | 26℃ | 26℃ | 55 | ||
| 7月10日 | 午前7時54分 | 23℃ | 24℃ | 38 | 今日は変わりやすいお天気でした。晴れた時は室内に吹く風が心地よかったです。 お湯はまあまあ採れました。 |
| 午前5時53分 | 25℃ | 26℃ | 48 | ||
| 7月09日 | 午前8時24分 | 25℃ | 24℃ | 39 | 今日も曇り空が広がる一日でした。今週はこのような陽気が続きそうです。 お湯採りも以前と変わらずあまり採れませんでした。 |
| 午前6時00分 | 23℃ | 25℃ | 40 | ||
| 7月07日 | 午前8時22分 | 23℃ | 24℃ | 28 | 今日は一日中曇ってました。天の川も見れなそうです。 お湯はあまり採れませんでした。 |
| 午前6時00分 | 27℃ | 26℃ | 45 |






