2009年09月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 | 午前8時06分 | 18℃ | 22℃ | 47 | 今日は一日中曇りでした。風が強く吹く時もあり、いつもより寒く感じました。 今週はお天気があまり良くないみたいです。 |
| 午後5時20分 | 20℃ | 23℃ | 44 | ||
| 9月24日 | 午前8時08分 | 18℃ | 21℃ | 32 | 日中はよく晴れて少し汗ばむ陽気でした。 回りの田んぼでは稲刈りが始まっています。 お湯採りはたっぷりできました。 |
| 午後5時45分 | 22℃ | 24℃ | 55 | ||
| 9月17日 | 午前8時50分 | 18℃ | 20℃ | 32 | 今日はよく晴れ、日中は少し汗ばむ程でした。 しばらく晴れの日が続きそうです。 お湯採りもできました。 |
| 午後6時17分 | 21℃ | 24℃ | 54 | ||
| 9月11日 | 午前8時25分 | 17℃ | 20℃ | 32 | 今日は長袖を羽織らないと肌寒い朝でした。 日中はよく晴れて、お湯採りもできました。 最近は、うろこ雲を目にするようになりました。 |
| 午後5時42分 | 21℃ | 24℃ | 50 | ||
| 9月07日 | 午前8時32分 | 23℃ | 21℃ | 56 | 一日晴れました。 お湯採りもバッチリです。 |
| 午後5時25分 | 25℃ | 25℃ | 64 | ||
| 9月03日 | 午前9時38分 | 26℃ | 22℃ | 42 | 今日のお日さまは厚い雲におおわれて出てきてくれませんでした。 雨が降ったり止んだりの一日でした。 まぁまぁお湯採りはできました。 |
| 午後6時03分 | 22℃ | 25℃ | 42 |






