2009年10月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 午前8時24分 | 6℃ | 16℃ | 36 | いつもより肌寒く、霧が濃い朝でした。 日中は温かく、お湯も採れました。 |
| 午後5時15分 | 14℃ | 22℃ | 45 | ||
| 10月22日 | 午前8時32分 | 10℃ | 18℃ | 21 | 秋晴れの一日でした。空には羊雲が出ていました。 夕方の屋外と室内の温度差にびっくり。 OMのあたたかさを実感しました。 |
| 午後6時28分 | 12℃ | 22℃ | 40 | ||
| 10月19日 | 午前9時24分 | 13℃ | 20℃ | 29 | 「夏」から「冬」に切り替えました。 夕方外から帰ってくると、じんわりあたたかいです。 |
| 午後5時37分 | 13℃ | 23℃ | 46 | ||
| 10月13日 | 午前8時19分 | 12℃ | 18℃ | 44 | 朝晩冷え込んできました。 そろそろ冬モードに切り替えてもいいかもしれません。 |
| 午後5時12分 | 16℃ | 22℃ | 49 | ||
| 10月05日 | 午前8時05分 | 13℃ | 19℃ | 44 | 今朝は冷え込みました。 日ごとに寒くなって行くのを感じます。 お湯はあまり採れませんでした。 |
| 午後5時25分 | 15℃ | 21℃ | 41 |






