2009年12月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 午前8時02分 | -6℃ | 12℃ | 5 | 朝はとても冷え込み、この冬一番の寒さでした。 朝少し補助暖房が動きました。 日中はいいお天気でした。 |
| 午後5時26分 | 4℃ | 17℃ | 4 | ||
| 12月17日 | 午前8時24分 | 1℃ | 12℃ | 10 | 日中はあまり気温が上がらず厳しい寒さで、雪が舞いました。 お湯採りは少し前からやめました。 |
| 午後6時27分 | 1℃ | 16℃ | 8 | ||
| 12月16日 | 午前8時00分 | 0℃ | 14℃ | 11 | 真冬のような寒い一日でした。 明日からもっと厳しい寒さになるようです。 OMが活躍しそうです。 |
| 午後5時00分 | 3℃ | 16℃ | 11 | ||
| 12月07日 | 午前8時10分 | 1℃ | 14℃ | 26 | 朝は冷え込みました。 太陽が出るとあたたかく感じました。 |
| 午後5時30分 | 3℃ | 18℃ | 34 | ||
| 12月05日 | 午前8時24分 | 6℃ | 14℃ | 11 | 今日は午後から雨が降り出し、風も強い一日でした。 室内では一枚羽織って過ごしました。 |
| 午後6時18分 | 5℃ | 16℃ | 11 |






