2010年03月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | 午前3時29分 | 1℃ | 14℃ | - | 今日は風も冷たく、時々雪も降りました。 室内は快適でした。 |
| 午後7時13分 | -2℃ | 17℃ | - | ||
| 3月24日 | 午前8時03分 | 5℃ | 15℃ | 5 | 冬に戻ったような天気でした。 雨が時々みぞれになりました。 |
| 午後6時09分 | 3℃ | 18℃ | 4 | ||
| 3月17日 | 午前8時00分 | 3℃ | 16℃ | 2 | よく晴れました。 春は天気が変わりやすいので、貴重な晴れの日でした。 |
| 午後6時32分 | 6℃ | 20℃ | 8 | ||
| 3月15日 | 午前8時30分 | 7℃ | 18℃ | 5 | 曇り空の一日でした。 今週はお天気がよくなさそうです。 |
| 午後6時30分 | 11℃ | 20℃ | 11 | ||
| 3月11日 | 午前8時17分 | 1℃ | 14℃ | 0 | 今日はよく晴れました。 日中OMが働いたお陰で夕方もほんわりあたたかいです。 |
| 午後6時22分 | 3℃ | 20℃ | 5 | ||
| 3月05日 | 午前9時00分 | 10℃ | 16℃ | 7 | 今日は暖かい一日でした。 OMもフル活動してまさに「働く家」です。 |
| 午後6時16分 | 12℃ | 22℃ | 15 |






