2010年05月

| 日付 | 時間 | 外気温 | 内気温 | 湯温 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月24日 | 午前8時20分 | 13℃ | 18℃ | 29 | 今日は一日中雨でした。 少し肌寒かったので冬モードにして過ごしました。 |
| 午後6時25分 | 18℃ | 20℃ | 23 | ||
| 5月18日 | 午前8時10分 | 21℃ | 20℃ | 33 | 今日は気温が上がりました。風が吹くと涼しかったです。 お湯採りもできました。 |
| 午後6時33分 | 18℃ | 24℃ | 54 | ||
| 5月12日 | 午前8時47分 | 13℃ | 20℃ | 30 | 今日は良く晴れました。 お湯採りもできました。 |
| 午後6時25分 | 12℃ | 22℃ | 47 | ||
| 5月06日 | 午前8時40分 | 23℃ | 22℃ | 56 | 今日は暑くて風が強い一日でした。 最近はお湯取りが毎日できています。 |
| 午後6時10分 | 21℃ | 26℃ | 60 |






